Ce dimanche 11 décembre 2011 se sont déroulés les championnats départementaux d’hiver à la piscine Jean Régis à Annecy Les Fins.
Pour cette raison, la piscine était fermée au public.
Résultats Dames :
50 m Nage Libre – Dames | ||||
1 | MANGIN Lise (97) | 0:29,60 | 1076 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | PERRET Vanessa (89) | 0:29,79 | 1064 pts | SEYNOD NATATION |
3 | VILALLONGA Laura (95) | 0:30,15 | 1042 pts | ANNEMASSE NATATION |
100 m Nage Libre – Dames | ||||
1 | MANGIN Lise (97) | 1:05,04 | 1029 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | VILALLONGA Laura (95) | 1:05,06 | 1028 pts | ANNEMASSE NATATION |
3 | BOISIER Noëmie (97) | 1:05,69 | 1009 pts | CNSR CLUSES |
200 m Nage Libre – Dames | ||||
1 | DUMERY Aurelie (94) | 2:21,66 | 984 pts | CNSR CLUSES |
2 | BOISIER Noëmie (97) | 2:25,85 | 923 pts | CNSR CLUSES |
3 | REGAT Camille (95) | 2:28,63 | 884 pts | ANNEMASSE NATATION |
400 m Nage Libre – Dames | ||||
1 | MANGIN Lise (97) | 4:58,65 | 958 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | PILARSKI Emma (99) | 5:02,75 | 929 pts | CS MEGÈVE NATATION |
3 | DUMERY Aurelie (94) | 5:02,98 | 927 pts | CNSR CLUSES |
50 m Dos – Dames | ||||
1 | DELOBEL Mélaine (98) | 0:34,21 | 1061 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | BOISIER Noëmie (97) | 0:35,28 | 1002 pts | CNSR CLUSES |
3 | BAUD Lisa (99) | 0:35,63 | 983 pts | ANNEMASSE NATATION |
100 m Dos – Dames | ||||
1 | DELOBEL Mélaine (98) | 1:14,70 | 984 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | BAUD Lisa (99) | 1:14,80 | 981 pts | ANNEMASSE NATATION |
3 | BALESTE Fanny (99) | 1:17,27 | 918 pts | MONT BLANC NATATION |
200 m Dos – Dames | ||||
1 | DELOBEL Mélaine (98) | 2:38,93 | 972 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | ASMUS-TORNIER Cassan (97) | 2:45,80 | 884 pts | ANNEMASSE NATATION |
3 | COSSON Aurore (99) | 2:50,71 | 824 pts | SEYNOD NATATION |
50 m Brasse – Dames | ||||
1 | MANGIN Lise (97) | 0:36,85 | 1098 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | WOEHRLEN Lola (99) | 0:37,75 | 1056 pts | DAUPHINS D’ANNECY |
3 | SAPONE Deborah (95) | 0:38,67 | 1013 pts | ANNEMASSE NATATION |
100 m Brasse – Dames | ||||
1 | MORA Maelle (97) | 1:24,39 | 975 pts | CS MEGÈVE NATATION |
2 | FAVRAT Caroline (97) | 1:24,69 | 968 pts | CS MEGÈVE NATATION |
3 | BALESTE Fanny (99) | 1:29,81 | 858 pts | MONT BLANC NATATION |
200 m Brasse – Dames | ||||
1 | FAVRAT Caroline (97) | 2:59,15 | 981 pts | CS MEGÈVE NATATION |
2 | MORA Maelle (97) | 3:02,64 | 942 pts | CS MEGÈVE NATATION |
3 | VENDRASCO Oceane (96) | 3:15,69 | 802 pts | SEYNOD NATATION |
50 m Papillon – Dames | ||||
1 | FARGIER Paloma (98) | 0:33,81 | 962 pts | SEYNOD NATATION |
2 | COSSON Aurore (99) | 0:34,10 | 946 pts | SEYNOD NATATION |
3 | PILARSKI Emma (99) | 0:34,31 | 935 pts | CS MEGÈVE NATATION |
100 m Papillon – Dames | ||||
1 | LANNOU Léa (95) | 1:15,64 | 899 pts | SEYNOD NATATION |
2 | BALESTE Fanny (99) | 1:15,74 | 896 pts | MONT BLANC NATATION |
3 | RAFFORT DERUTTET Mar (97) | 1:17,70 | 847 pts | MONT BLANC NATATION |
200 m Papillon – Dames | ||||
1 | LANNOU Léa (95) | 2:46,72 | 844 pts | SEYNOD NATATION |
2 | BERNARD Manon (99) | 3:17,52 | 499 pts | MONT BLANC NATATION |
200 m 4 Nages – Dames | ||||
1 | WOEHRLEN Lola (99) | 2:42,45 | 943 pts | DAUPHINS D’ANNECY |
2 | DUMERY Aurelie (94) | 2:46,86 | 885 pts | CNSR CLUSES |
3 | DELOBEL Mélaine (98) | 2:47,77 | 874 pts | ANNEMASSE NATATION |
Résultats Messieurs :
50 m Nage Libre – Messieurs | ||||
1 | MACHADO Damien (94) | 0:25,60 | 1087 pts | SEYNOD NATATION |
2 | VALLIN Jeremie (95) | 0:26,58 | 1021 pts | SEYNOD NATATION |
3 | JOLY Remy (91) | 0:26,89 | 1000 pts | DAUPHINS D’ANNECY |
100 m Nage Libre – Messieurs | ||||
1 | AOUDIA Louka (96) | 0:56,78 | 1060 pts | SEYNOD NATATION |
2 | MACHADO Damien (94) | 0:57,28 | 1043 pts | SEYNOD NATATION |
3 | VALLIN Jeremie (95) | 0:57,56 | 1034 pts | SEYNOD NATATION |
200 m Nage Libre – Messieurs | ||||
1 | AOUDIA Louka (96) | 2:09,74 | 962 pts | SEYNOD NATATION |
2 | LEBLANC Quentin (96) | 2:10,58 | 948 pts | ANNEMASSE NATATION |
3 | LANGLOIS Adrien (95) | 2:10,60 | 948 pts | SEYNOD NATATION |
400 m Nage Libre – Messieurs | ||||
1 | LEREBOURG Arnaud (97) | 4:39,00 | 924 pts | SEYNOD NATATION |
2 | PILARSKI Hugo (97) | 4:40,22 | 914 pts | CS MEGÈVE NATATION |
3 | GRIFFON Nicolas (98) | 4:46,29 | 869 pts | MONT BLANC NATATION |
50 m Dos – Messieurs | ||||
1 | GRIFFON Rémi (97) | 0:31,21 | 1019 pts | MONT BLANC NATATION |
2 | AOUDIA Louka (96) | 0:31,63 | 995 pts | SEYNOD NATATION |
3 | AMER Zackaria (96) | 0:31,64 | 994 pts | SEYNOD NATATION |
100 m Dos – Messieurs | ||||
1 | LEBLANC Quentin (96) | 1:06,83 | 992 pts | ANNEMASSE NATATION |
2 | AMER Zackaria (96) | 1:07,81 | 966 pts | SEYNOD NATATION |
3 | GRIFFON Nicolas (98) | 1:09,41 | 923 pts | MONT BLANC NATATION |
200 m Dos – Messieurs | ||||
1 | FAVRE Alexis (93) | 2:33,50 | 859 pts | CNSR CLUSES |
2 | PEDERIVA Raphaël (97) | 2:33,83 | 855 pts | MONT BLANC NATATION |
3 | FAVRICHON Mathis (98) | 2:39,73 | 781 pts | MONT BLANC NATATION |
50 m Brasse – Messieurs | ||||
1 | BOULAY Fred (74) | 0:32,22 | 1105 pts | CS MEGÈVE NATATION |
2 | GRIFFON Rémi (97) | 0:33,72 | 1026 pts | MONT BLANC NATATION |
3 | JOLY Remy (91) | 0:34,68 | 976 pts | DAUPHINS D’ANNECY |
100 m Brasse – Messieurs | ||||
1 | BOULAY Fred (74) | 1:12,20 | 1033 pts | CS MEGÈVE NATATION |
2 | GRIFFON Rémi (97) | 1:18,02 | 890 pts | MONT BLANC NATATION |
3 | CLARON Max (97) | 1:21,50 | 809 pts | SEYNOD NATATION |
200 m Brasse – Messieurs | ||||
1 | BOULAY Fred (74) | 2:42,80 | 926 pts | CS MEGÈVE NATATION |
2 | SAPONE Axel (98) | 2:49,65 | 845 pts | ANNEMASSE NATATION |
3 | BARBIERI Charles (97) | 3:04,41 | 683 pts | SEYNOD NATATION |
50 m Papillon – Messieurs | ||||
1 | OUALI Jérémy (94) | 0:29,82 | 989 pts | CN THONON-LES-BAINS |
2 | PEDERIVA Romain (95) | 0:29,87 | 987 pts | MONT BLANC NATATION |
3 | LUSSIEZ Robin (94) | 0:29,92 | 984 pts | ANNEMASSE NATATION |
100 m Papillon - Messieurs |
||||
1 | PEDERIVA Romain (95) | 1:05,45 | 971 pts | MONT BLANC NATATION |
2 | OUALI Jérémy (94) | 1:08,50 | 890 pts | CN THONON-LES-BAINS |
3 | TRESARRIEU Florent (94) | 1:08,75 | 884 pts | ANNEMASSE NATATION |
200 m Papillon – Messieurs | ||||
1 | PEDERIVA Romain (95) | 2:39,15 | 764 pts | MONT BLANC NATATION |
2 | YAGMOURIAN Olivier (71) | 3:14,70 | 391 pts | SEYNOD NATATION |
200 m 4 Nages – Messieurs | ||||
1 | AOUDIA Louka (96) | 2:25,65 | 968 pts | SEYNOD NATATION |
2 | LANGLOIS Adrien (95) | 2:28,04 | 935 pts | SEYNOD NATATION |
3 | LEBLANC Quentin (96) | 2:28,06 | 934 pts | ANNEMASSE NATATION |
(Page créée le 12/12/2011.)